Спецпредложения
Номенклатура | Кол-во | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Рулон ПП 0,70х1250 08ПС ГОСТ 52246-2016 Zn 100 RAL3003 СТ | 6,225 | 74160 | Заказать |
Рулон ПП 0,40х1250 08ПС ТС 14-101-658-2012 Zn 100 RAL6005 О СТ | 4,870 | 74160 | Заказать |
Рулон ПП 0,70х1250 02 ТС 14-101-928-2017 Zn 100 RAL7035 НО СТ | 1,795 | 74160 | Заказать |
Рулон ПП 0,70х1250 08ПС ГОСТ Р 52246-2016 Zn 100 RAL9002 О СТ | 5,480 | 74160 | Заказать |
Лента ПП 0,95х 438 ГОСТ Р 52146-2003 Zn 275 RAL6018 НЛМК | 2,236 | 43 260 | Заказать |
Труба 80х80х2 (11м) | 12,265 | 74160 | Заказать |
Труба 60х60х4 Оц. 12020мм | 8,475 | 74160 | Заказать |
Труба 100х100х4 Оц.12000мм | 7,810 | 55620 | Заказать |
Труба 120х80х4 12000мм | 1,150 | 55620 | Заказать |
Труба 70х70х2,0 Оц.4000 мм | 0,330 | 55620 | Заказать |
Труба 80х80з3,5 Оц.1900мм | 0,035 | 55620 | Заказать |
Труба 80х80х3,5 Оц. 2400мм | 0,125 | 55620 | Заказать |
Труба 80х80х3,5 Оц.2700мм | 0,550 | 55260 | Заказать |
Труба 80х80х3,5 Оц.4600мм | 0,935 | 55620 | Заказать |
Труба проф 80х80х2(4м) | 0,590 | 55620 | Заказать |
Труба 30х30х1,5 некондиция | 0,169 | 32960 | Заказать |
Труба 32х1,5 некондиция | 0,300 | 32 960 | Заказать |
Труба 48х1,4 Оц. некондиция | 0,530 | 32 960 | Заказать |
Труба х/к 120х2,00 некондиция | 1,820 | 32 960 | Заказать |
Штрипс 2,00х20 | 0,350 | 36 574 | Заказать |
Штрипс 2,00х50 ГЦ | 0,526 | 36 574 | Заказать |
Штрипс 3,00х20 | 1,020 | 36 574 | Заказать |
Штрипс 3,00х40 | 0,500 | 36 574 | Заказать |
Лист г/к 5,00х1250х2500 20пс ГОСТ 4041-2017 | 9,610 | 45000 | Заказать |
Лист г/к 20х2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 О ММК | 11,485 | 58500 | Заказать |
Лист г/к 36,00х1500х6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 О ММК | 5,140 | 75600 | Заказать |
Лист г/к 36,00х2000х6000 10ХСНД ТС 14-101-624-2006 О ММК | 20,520 | 75600 | Заказать |
Профнастил Н75-0,7х750х11,500 | 3,899 | 61800 | Заказать |
Труба профильная Оц.20х20х0,70 | 15,210 | 60 000 | Заказать |
Труба профильная Оц.20х20х0,70 некондиция | 1,485 | 32 960 | Заказать |
Рулон ПП 0,70х1250 02 ТС 14-101-928-2017 Zn 100 RAL7035 НО СТ | 6,675 | 74160 | Заказать |
Рулон ПП 0,90х1250 02 ГОСТ Р 52246-2016 RAL9006 СТ | 3,880 | 74160 | Заказать |
Рулон ПП 0,80х1250 08ПС ГОСТ Р 52246-2016 Zn 100 RAL3009/3009 О ТК | 1,980 | 53 532 | Заказать |
Лист г/к 50,00х1500х6000 Ст3сп ГОСТ 14637-89 | 19,664 | 42 280 | Заказать |
Наверх